<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Powerbuilder: Cálculo de sueldo líquido</title>
	<atom:link href="http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/</link>
	<description>Si te lo explicara, no lo entenderías...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:58:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Raul</title>
		<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-94965</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-94965</guid>
		<description>Hola como estas, me podrian ayudar como generar un codigo en PB. el asunto es esto tengo que ingresaar los datos de una persona Nombre, Segundo nombre, etc, Apellido, Segudo Apellid siesque lo tuviera, asi susesivamente espero que me ayuden gracias mi email es rauland@hotmail.com atte Raul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estas, me podrian ayudar como generar un codigo en PB. el asunto es esto tengo que ingresaar los datos de una persona Nombre, Segundo nombre, etc, Apellido, Segudo Apellid siesque lo tuviera, asi susesivamente espero que me ayuden gracias mi email es <a href="mailto:rauland@hotmail.com">rauland@hotmail.com</a> atte Raul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-94393</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 18:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-94393</guid>
		<description>busca videotutoriales  para que aprendas mas php 
en la pagina septimo continente  hay video tutoriales de 60 capitulos de php descargalos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>busca videotutoriales  para que aprendas mas php<br />
en la pagina septimo continente  hay video tutoriales de 60 capitulos de php descargalos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freddy</title>
		<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-69231</link>
		<dc:creator>freddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-69231</guid>
		<description>Navegando por la web encontre este codigo q me marece bastante bien, ahora lo que me gustaria conocer y veo q hay muy poca informacion es justamente el tema q nombras q es mediante un DW conectarse a la base de datos oracle e interrogarla mediante botones (click),
osea poner codigo en los botoes para ingresar datos como empleado, departamento etc.
espero sus comentarios..
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la web encontre este codigo q me marece bastante bien, ahora lo que me gustaria conocer y veo q hay muy poca informacion es justamente el tema q nombras q es mediante un DW conectarse a la base de datos oracle e interrogarla mediante botones (click),<br />
osea poner codigo en los botoes para ingresar datos como empleado, departamento etc.<br />
espero sus comentarios..<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-26131</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-26131</guid>
		<description>Hola Ricardo, gracias por tus comentarios (de hecho hay cosas en los cálculos de remuneraciones y la contabilidad que aún desconozco (en esto soy completamente neófito (creo que aún más que en PB)), esta aplicación la realicé hace una semana, más o menos, ahora hice otras y entre ellas una con data windows que consulta una bd oracle, lo cual es mi primera necesidad "real", lo otro (esta aplicación y las otras que hice) son parte de mi aprendizaje primigenio, y las comparto. He buscado algunos tutoriales pero no se me había ocurrido lo del p2p, veamos que encontramos por ahí, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ricardo, gracias por tus comentarios (de hecho hay cosas en los cálculos de remuneraciones y la contabilidad que aún desconozco (en esto soy completamente neófito (creo que aún más que en PB)), esta aplicación la realicé hace una semana, más o menos, ahora hice otras y entre ellas una con data windows que consulta una bd oracle, lo cual es mi primera necesidad &#8220;real&#8221;, lo otro (esta aplicación y las otras que hice) son parte de mi aprendizaje primigenio, y las comparto. He buscado algunos tutoriales pero no se me había ocurrido lo del p2p, veamos que encontramos por ahí, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-26120</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 04:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.almadark.com/2006/11/11/powerbuilder-calculo-de-sueldo-liquido/#comment-26120</guid>
		<description>Hola Ser,

Mis 0.20 centimos (o el equivalente a un pancito): 

1. El corazon del PB para aplicaciones C/S (que no hablemos de las orientadas a web que de eso sé... bien poco) es el datawindow. Ventajas: performance, tiempo de desarrollo. No tiene que estar necesariamente asociado a una BD puede ser uno external. Así te ahorras además el uso de controles sobre la ventana que no hacen más que aumentar el tamaño del componente.

2. Esto ya mas relacionado con el concepto de sueldo liquido: el CTS es un elemento de la liquidación de haberes no del pago mensual. Los descuentos de ley son: renta 5ta categoria y AFP + otros_propios_de_la_empresa (sea prestamos, etc, etc).

Si puedes busca libros de PB del emule -los PB Unleashed (o como quiera que se escriba)- te servirán de mucho.

Suerte con el PB, no somos pocos pero no tantos como los que programan con otras herramientas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ser,</p>
<p>Mis 0.20 centimos (o el equivalente a un pancito): </p>
<p>1. El corazon del PB para aplicaciones C/S (que no hablemos de las orientadas a web que de eso sé&#8230; bien poco) es el datawindow. Ventajas: performance, tiempo de desarrollo. No tiene que estar necesariamente asociado a una BD puede ser uno external. Así te ahorras además el uso de controles sobre la ventana que no hacen más que aumentar el tamaño del componente.</p>
<p>2. Esto ya mas relacionado con el concepto de sueldo liquido: el CTS es un elemento de la liquidación de haberes no del pago mensual. Los descuentos de ley son: renta 5ta categoria y AFP + otros_propios_de_la_empresa (sea prestamos, etc, etc).</p>
<p>Si puedes busca libros de PB del emule -los PB Unleashed (o como quiera que se escriba)- te servirán de mucho.</p>
<p>Suerte con el PB, no somos pocos pero no tantos como los que programan con otras herramientas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
